| Products | Status | Next steps | MARKET |
|---|---|---|---|
| BZ - E001 | POC competed | Consistency batches | $ 2.7 B by 2031 $3.2 B |
| BZ- E002 | POC competed | Consistency batches | $ 1.1 B by 2033 $ 300Mn |
| BZ- E003 | Under RND | ---- | $ 1.3 B by 2032 $ 2.8 B |
| BZ -E004 | Concept stage | ---- | $ 380 Mn by 2031 $800 Mn |
| BZ - E005 | Concept stage | RND | $ 200 Mn by 2033 $350 Mn |
| BZB | POC under progress | Scale up | $ 1 B Global |
